商品情報 | |
---|---|
商品名 | プロテインプラス(シチリアレモン風味/ビターチョコレート風味) |
容量 | 1kg(1000g) |
賞味期限 | 本品裏面に記載 |
お召し上がり方 | 水または豆乳200mlに付属のスプーン山盛り2杯を入れてお召し上がりください。 約15gのたんぱく質を摂取できます。 1日に1〜2杯を目安にお召し上がりください。 |
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、なるべく涼しい所に保存してください。 |
原材料名 | <シチリアレモン風味>乳清タンパク(アメリカ製造)、デキストリン、粉末状大豆タンパク、食物繊 維/グリシン、酸味料、香料、乳化剤、V.C、甘味料(ステビア)、L-アルギニン、抽出V.E、ナイアシン、L-ロイシン、パントテン酸 Ca、L-バリン、レーイソロイシン、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) <ビターチョコレート風味>乳清タンパク(アメリカ製造)、ココアパウダー、デキストリン、えんどう豆タンパク、「カルニチン、食物繊維/香料、甘味料(ステビア)、乳化剤、V.C、抽出V.E、ナイアシン、L-ロイシン、パントテン酸 Ca、L-バリン、L-イソロイシン、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示(100gあたり) | <シチリアレモン風味> 熱量:391.0 kcal たんぱく質:50.9 g 脂質:2.8 g 炭水化物:40.5 g 食塩相当量:0.15 g <ビターチョコレート風味> 熱量:388.0 kcal たんぱく質:36.5 g 脂質:5.3 g 炭水化物:48.5 g 食塩相当量:0.17 g |
ご注意 | 本品の使用により体質に合わない場合は、摂取を中止してくだい。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●開封はチャックをしっかり閉め、直射日光・高温多湿を避けて保存してください。●1日の摂取量を目安に短時間に必要以上に摂取しいでください。●疾病治療中の方、及び妊娠・授乳中の方は、医市にご相談の上お召し上がりください。●食品ですので水濡れや汚このつかない衛生的な場所でお取り扱いください。●天然成分を配合しているため、色が変わる場合がありますが品質に問題はありません。 |
販売元 | 合同会社ミンティーズ |
広告文責 | 株式会社リベルタクリエイト TEL:052-750-8747 |
プロテインプラス シチリアレモン風味 / ビターチョコレート風味 1kg
会員登録/ポイントについて
リベルタクリエイトにて会員登録していただくとお得なサービスをご利用いただけます。
登録は無料です!
お買い物ごとに貯まる!ポイント
当店リベルタクリエイトにてお買いものをしていただくごとに、お買い上げ金額100円につき1ポイントをプレゼント!
1ポイント=1円として次回以降のお買い物に利用できます!
ポイントがお得に貯まるキャンペーンも不定期で開催します♪
個人情報・配送先の入力不要
会員ログインでお名前・ご住所・電話番号など入力のお手間が省けます。
毎回の面倒な文字入力をせずに済むのでとても便利です!
前と同じものを買いたい時にも!
前と同じものを買いたい時は購入履歴で調べられます!
履歴をたどってすぐに商品ページをご覧いただけます。
個人情報のお取り扱いについて
SSLによる暗号化通信技術を利用し、お客様の個人情報をお守りしています。
安心してご利用いただけます。
※ポイントは公式オンラインショップでのみご利用いただけます。
ポイントの割合は商品ごとに販売ページに記載されたものが適用されます。送料や支払手数料はポイント算出の対象外です。
ポイントは商品の発送が完了した後に付与され、ポイント付与分を先に割引することはできません。
※キャンペーン適用商品など一部商品にはポイントが付与されない場合があります。
- ※効果・効能については、個人差があります。お身体に合わない場合は、利用を中止し医師にご相談ください。
- この商品について問い合わせる
- ご利用ガイド
- 会社概要
この商品をシェアする
REVIEW
レビューはまだありません